| Nazwa usługi | Opis usługi | Cena w PLN | Cena w EUR |
|---|---|---|---|
| Zwrot podatku z Holandii | zwrot do 499€ | 350 zł | |
| zwrot do 799€ | 400 zł | ||
| zwrot do 1199€ | 450 zł | ||
| zwrot do 1499€ | 500 zł | ||
| zwrot do 1999€ | 550 zł | ||
| zwrot powyżej 1999€ | 550 zł | ||
| Extra Zwrot Podatku | 35% | ||
| Rozliczenie zerowe | 200 zł | ||
| ET Kosten | Odzyskanie Kosztów Ekstraterytorialnych ETK | od 450 zł | |
| Wykup składek STiPP/BPL | Wypłata składek emerytalnych | 350 zł | |
| Zorgtoeslag (do 15.08) | Dofinansowanie do ubezpieczenia | 400 zł | |
| Zorgtoeslag (od 16.08 do 31.08) | Dofinansowanie do ubezpieczenia | 500 zł | |
| Zorgtoeslag - zatrzymanie | Wstrzymanie dofinansowania do ubezpieczenia / wspólne | 200 zł | |
| Ubezpieczenie NL | Uzyskanie Zorgverzekering | 300 zł | |
| Zwrot podatku z Austrii | Rozliczenie podatkowe | 400 zł | |
| Zwrot podatku z Belgii | Rozliczenie podatkowe | 500 zł | |
| Zwrot podatku z Czech | Rozliczenie podatkowe podstawowe | 450 zł | |
| Rozliczenie podatkowe rozszerzone | 1000 zł | ||
| Zwrot podatku z Danii | Rozliczenie podatkowe | 500 zł | |
| Zwrot podatku z Niemiec | zwrot podatku do 499€ | 450 zł | |
| zwrot podatku do 799€ | 500 zł | ||
| zwrot podatku do 1199€ | 550 zł | ||
| zwrot podatku do 1499€ | 600 zł | ||
| zwrot podatku do 1799€ | 650 zł | ||
| zwrot podatku do 2100€ | 700 zł | ||
| zwrot podatku do 2799€ | 850 zł | ||
| zwrot podatku do 3599€ | 900 zł | ||
| zwrot powyżej 3599€ | 1000 zł | ||
| Rozliczenie zerowe | 250 zł | ||
| Zwrot podatku z Norwegii | Rozliczenie podatkowe | 600 zł | |
| Zwrot podatku ze Szwecji | Rozliczenie podatkowe | 600 zł | |
| Gewerbe | Rozliczenie działalności niemieckiej | od €499 | |
| Zasiłek dla bezrobotnych NL | Wniosek + miesięczny abonament | 700 zł | |
| Skargi | Opłata za skargę | od 200 zł | |
| Rodzinne Austria | Opłata za złożony wniosek | 750 zł | |
| Rodzinne Belgia | Opłata za złożony wniosek | 750 zł | |
| Rodzinne Holandia | Opłata za złożony wniosek | 750 zł | |
| Rodzinne Niemcy | Opłata za złożony wniosek | 750 zł | |
| Elterngeld Niemcy | Opłata za złożony wniosek | 1000PLN + 15% netto od pierwszej wpłaty | |
| Rodzinne Niemcy - kontynuacja | Kontynuacja po decyzji / rok | 750 zł | |
| Zasiłek Rodzinny Kontynuacja po Decyzji | Abonament Roczny + Opłata za Zdarzenie | 750 zł | |
| Telefon do zagr. urzędu | Dzwonimy w Twojej sprawie do urzędu | 150 zł | |
| PIT36ZG | Rozliczenie dochodów zagranicznych w PL | od 200 zł | |
| PIT36ZG wspólny | Wspólny PIT | od 250 zł | |
| PIT36ZG - Korekta | Korekta PIT36ZG | 250 zł | |
| Uzyskanie zaświadczenia z US | Zaświadczenie NL/DE/AT/BR | 200 zł | |
| Soka BAU | Odszkodowanie za niewykorzystany urlop | 300 zł | |
| BKR | Rekord Kredytowy NL | 400 zł | |
| MRB - auto Holandia | Podatek drogowy Holandia | 400 zł | |
| PD-U1 | Potwierdzenie okresów zatrudnienia w EU | 350 zł | |
| Rezydencja Podatkowa PL- NLD | ZPR-1 zmiana rezydencji na NLD | 2250 zł | |
| FLG | Odzyskiwanie jaaropgaave | 500 zł | |
| Lohnsteuerbescheinigung | Odzyskiwanie Lohnsteuerbescheinigung | 500 zł | |
| Rejestracja konta w Bdienst | Rejestracja konta w Bdienst | 250 zł | |
| Uzyskanie DigiD | Uzyskanie + pełna aktywacja | 500 zł |
Ocena Google
Na podstawie 291 recenzji